健康のためにサプリメント試してはみたいが、なにから始めればよくわからないという人のためにファンケルから出されている年代別サプリメント。
例えば、40代では男女共通でコエンザイムQ10やブルーベリー&ルテインなどが含まれ、男女別では、男性用がウコン&牡蠣、マカ&亜鉛、女性用がHTCコラーゲン&大豆サポニン、カルシウム&マグネシウムが含まれていることが強調されている。
実年齢に対して血管年齢が話題になることが多いが、体年齢とでも言うべきものがあろうし、例えば40代であっても30代用のサプリも気になるのが正直なところ。
ここでは、ファンケルの女性用年代別サプリメントの40代を基準として、30代や50代との違いを整理しておこう。
30代サプリと40代サプリの成分比較
30代からのサプリメントと40代からのサプリメントの違いは、下の表のようになる。
20代サプリと30代サプリは魚油と乳酸菌だけだが、30代サプリと40代サプリではかなり入れ替わる。
30代女性 | 40代女性 | |
1168 | ビタミンA (㎍/1袋) | 550 |
0.42 | ビタミンD (㎍/1袋) | 0.42 |
50 | ビタミンE (mg/1袋) | 14 |
8.3 | ビタミンB1 (mg/1袋) | 8.8 |
4 | ビタミンB2 (mg/1袋) | 4 |
5 | ナイアシン (mg/1袋) | 5 |
3.7 | ビタミンB6 (mg/1袋) | 5.8 |
117 | 葉酸 (㎍/1袋) | 67 |
21 | ビタミンB12 (㎍/1袋) | 21 |
166.6 | ビオチン (㎍/1袋) | 167 |
10 | パントテン酸 (mg/1袋) | 10 |
333 | ビタミンC (mg/1袋) | 333 |
58 | カルシウム (mg/1袋) | 58 |
1.5 | 鉄 (mg/1袋) | |
29 | マグネシウム (mg/1袋) | 29 |
0.23 | 銅 (mg/1袋) | |
0.7 | 亜鉛 (mg/1袋) | |
17 | イノシトール (mg/1袋) | 17 |
2.8 | ビタミンP (ヘスペリジン) (mg/1袋) | 3.8 |
3 | コエンザイムQ10 (mg/1袋) | |
2.3 | ベータカロテン (mg/1袋) | 1.1 |
0.43 | アルファカロテン (mg/1袋) | |
3 | ルテイン (mg/1袋) | 1.2 |
0.8 | リコピン (mg/1袋) | |
0.1 | ゼアキサンチン (mg/1袋) | |
208 | 植物性ツイントース (mg/1袋) | 83 |
147 | DHA含有精製魚油 (mg/1袋) | 150 |
167億個 | 植物性乳酸菌 | |
150 | HTCコラーゲン (mg/1袋) | 58 |
マリアアザミエキス (mg/1袋) | 77 | |
アイブライトエキス末 (mg/1袋) | 20 | |
大豆サポニン (mg/1袋) | 17 | |
トコトリエノール (mg/1袋) | 6 | |
大豆イソフラボンアグリコンとして (mg /1袋) | 0.125 |
40代サプリと50代サプリの成分比較
40代サプリと50代サプリの成分比較は次のようになる。
40代女性 | 50代女性 | |
550 | ビタミンA (㎍/1袋) | |
0.42 | ビタミンD (㎍/1袋) | 0.42 |
14 | ビタミンE (mg/1袋) | 3.5 |
8.8 | ビタミンB1 (mg/1袋) | 8.3 |
4 | ビタミンB2 (mg/1袋) | 4 |
5 | ナイアシン (mg/1袋) | 5 |
5.8 | ビタミンB6 (mg/1袋) | 4.1 |
67 | 葉酸 (㎍/1袋) | 177 |
21 | ビタミンB12 (㎍/1袋) | 21 |
167 | ビオチン (㎍/1袋) | 167 |
10 | パントテン酸 (mg/1袋) | 10 |
333 | ビタミンC (mg/1袋) | 346 |
58 | カルシウム (mg/1袋) | 58 |
29 | マグネシウム (mg/1袋) | 29 |
17 | イノシトール (mg/1袋) | 17 |
3.8 | ビタミンP (ヘスペリジン) (mg/1袋) | 3.8 |
コエンザイムQ10 (mg/1袋) | 7.5 | |
還元型コエンザイムQ10 (mg/1袋) | 15 | |
1.1 | ベータカロテン (mg/1袋) | |
1.2 | ルテイン (mg/1袋) | 5 |
83 | 植物性ツイントース (mg/1袋) | 83 |
150 | DHA含有精製魚油 (mg/1袋) | |
58 | HTCコラーゲン (mg/1袋) | 113 |
77 | マリアアザミエキス (mg/1袋) | |
20 | アイブライトエキス末 (mg/1袋) | |
17 | 大豆サポニン (mg/1袋) | |
6 | トコトリエノール (mg/1袋) | 6 |
0.125 | 大豆イソフラボンアグリコンとして (mg /1袋) | 2.625 |
ビタミンK (㎍/1袋) | 5 | |
いちょう葉エキス (mg/1袋) | 60 | |
納豆菌培養エキス末 (mg/1袋) | 25 | |
DHA (mg/1袋) | 41 | |
アスタキサンチン (フリー体として) (mg/1袋) | 2 | |
シアニジン-3-グルコシド (mg/1袋) | 1.2 | |
60 | ブルーベリー(ビルベリー)エキス (mg/1袋) | 10 |
黒大豆種皮エキス (mg/1袋) | 13.3 | |
活性大豆サポニンB型 (mg/1袋) | 6.3 | |
ヒアルロン酸 (mg/1袋) | 1.3 |
年代別サプリメントは、何かサプリを試してみたいが何がいいのかよくわからないという方には便利。
いろんな成分が少しずつ入っているので摂りすぎという可能性は少ないが、薬と併用するとよくない場合が多いので、そんなときは特に信頼できるお医者さんによく聞いておくのが必須だ。
コメント